FC-1540 刀塔式

特性
结合CNC车床与NC多边成型机 (切角机),专供复含车削与切角工作加工使用。
独特设计已申请多国专利。
车削、切角一机完成,同心度精准。
加装动力刀塔可钻孔、刻字,功能更强。

CNC车床功能
车削后CNC切角成型
规格| 型 号 | FC-1540 | ||
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大旋径 | Ømm | 200 |
| 最大加工直径 | Ømm | 150 | |
| 最大加工长度 | mm | 400 | |
| 两心间距离 | mm | - | |
| 主轴 | 最高转速 | rpm | 4000 |
| 主轴鼻端 | A2-6 | ||
| 主轴通孔径 | Ømm | 70 | |
| 棒材通孔 | Ømm | 50 | |
| 进给速度 | X,Y,(Z) 轴快速移动 | M/min. | 12 |
| 行程 | X 轴行程 | mm | 180 |
| Z 轴行程 | mm | 400 | |
| 刀塔 | 刀塔数 | unit | 1 |
| 刀塔型式 | servo | V8 | |
| 外径刀具 | □mm | 25 x 25 | |
| 内径刀具 | Ø mm | 25 | |
| 切角刀盘 | 刀盘型式 | FASTCUT | |
| 刀具尺寸 | □mm | 16 x 16 | |
| 马达 | 主轴马达 | KW | 7.5 |
| X轴马达 | KW | 1 | |
| Z 轴马达 | KW | 1 | |
| 油压帮浦 | HP | 2 | |
| 润滑油帮浦 | W | 6 | |
| 切削液马达 | KW | 0.375 | |
| 机械尺寸 | 长度 | mm | 3250 |
| 宽度 | mm | 2330 | |
| 高度 | mm | 2050 | |
| 净重 | kgs | 4000 | |
| 毛重 | kgs | 5000 | |
规格若经修改,恕不另行通知。
标准配备
- 全密外罩
- 冷却系统
- 电控冷气机
- 操作面板
- 工具箱
- 气/油压系统
- 警示灯
- 照明灯
- 排屑机
- 铁屑车
- 车刀头
- 强力油压夹
- 夹头
- 筒夹
- 控制器
- 动力刀塔
- 自动送料系统
