FC-65NC 基本

本产品已荣获全球多国专利。
特性FC-65NC 仅具计算机切角功能。

6刀位车刀头,兼具车削与多边成型切削功能。
规格| 型 号 | FC-65NC | ||
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大加工直径 | Ømm | 50 |
| 最大加工长度 | mm | 100 | |
| 两心间距离 | mm | 200 | |
| 主轴 | 最高转速 | rpm | 500 |
| 主轴鼻端 | A2-6 | ||
| 主轴通孔径 | Ømm | 65 | |
| 棒材通孔 | Ømm | 50 | |
| 进给速度 | X,Y,(Z) 轴快速移动 | M/min. | 12 |
| 行程 | X 轴行程 | mm | 60 |
| Z 轴行程 | mm | 165 | |
| 刀塔 | 刀塔数 | unit | - |
| 刀塔型式 | servo | - | |
| 外径刀具 | □mm | - | |
| 内径刀具 | Ø mm | - | |
| 切角刀盘 | 刀盘型式 | FASTCUT | |
| 刀具尺寸 | □mm | 16 x 16 | |
| 马达 | 主轴马达 | KW | 3.75 |
| X轴马达 | KW | 0.6 | |
| Z 轴马达 | KW | 0.6 | |
| 油压帮浦 | HP | 1 | |
| 润滑油帮浦 | W | 6 | |
| 切削液马达 | KW | 0.2 | |
| 机械尺寸 | 长度 | mm | 1800 |
| 宽度 | mm | 1740 | |
| 高度 | mm | 1600 | |
| 净重 | kgs | 2500 | |
| 毛重 | kgs | 3000 | |
规格若经修改,恕不另行通知。
标准配备
- 全密外罩
- 冷却系统
- 电控冷气机
- 操作面板
- 工具箱
- 气/油压系统
- 警示灯
- 照明灯
- 排屑机
- 铁屑车
- 车刀头
- 强力油压夹
- 夹头
- 筒夹
- 控制器
- 尾座
- 动力刀塔
- 自动送料系统
