FC-GF42/GP42 栉式刀塔

双系统设计 单主轴.双刀塔
特性采单主轴、双栉式刀座、双系统设计,双端同时可做相同或不同加工。
心轴类、管类两端内外径同时加工,同心度与效益极高。
非对称或异型工件,可依需求设计自动退料系统。
可依个别工件需求订制特殊主轴头。
床鞍为直立式,排屑容易。

控制器配备
GF42 - FANUC GP42 - PC BASED
| 型 号 | FC-GF42 | ||
|---|---|---|---|
| 主轴 | 主轴数 | Unit | 1 |
| 最高转速 | rpm | 4000 | |
| 进给速度 | X,Y,(Z) 轴快速移动 | M/min. | 12 |
| 行程 | X1 轴行程 | mm | 420 |
| X2 轴行程 | mm | 420 | |
| Z1 轴行程 | mm | 220 | |
| Z2 轴行程 | mm | 220 | |
| Y1 轴行程 | mm | - | |
| Y2 轴行程 | mm | - | |
| 刀塔 | 刀塔数 | unit | 2 |
| 刀塔型式 | servo | 栉式刀塔 | |
| 外径刀具 | □mm | 20 x 20 | |
| 内径刀具 | Ømm | 25 | |
| 马达 | 主轴马达 | KW | 7.5 |
| X轴马达 | KW | 1 | |
| Z轴马达 | KW | 1 | |
| 油压帮浦 | HP | 2 | |
| 润滑油帮浦 | W | 12 | |
| 切削液马达 | KW | 0.75 | |
| 机械尺寸 | 长度 | mm | 1880 |
| 宽度 | mm | 1616 | |
| 高度 | mm | 1975 | |
| 净重 | kgs | 4500 | |
| 毛重 | kgs | 5500 | |
规格若经修改,恕不另行通知。
标准配备
- 全密外罩
- 冷却系统
- 电控冷气机
- 操作面板
- 工具箱
- 气/油压系统
- 警示灯
- 照明灯
- 排屑机
- 夹头
- 夹头延长套筒
- 动力刀塔
- 筒夹
- 自动送收料纟统
- 油雾回收机
- 控制器
- 尾座
