FC-65NC 基本

本產品已榮獲全球多國專利。
特性FC-65NC 僅具電腦切角功能。

6刀位車刀頭,兼具車削與多邊成型切削功能。
規格| 型 號 | FC-65NC | ||
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大加工直徑 | Ømm | 50 |
| 最大加工長度 | mm | 100 | |
| 兩心間距離 | mm | 200 | |
| 主軸 | 最高轉速 | rpm | 500 |
| 主軸鼻端 | A2-6 | ||
| 主軸通孔徑 | Ømm | 65 | |
| 棒材通孔 | Ømm | 50 | |
| 進給速度 | X,Y,(Z) 軸快速移動 | M/min. | 12 |
| 行程 | X 軸行程 | mm | 60 |
| Z 軸行程 | mm | 165 | |
| 刀塔 | 刀塔數 | unit | - |
| 刀塔型式 | servo | - | |
| 外徑刀具 | □mm | - | |
| 內徑刀具 | Ø mm | - | |
| 切角刀盤 | 刀盤型式 | FASTCUT | |
| 刀具尺寸 | □mm | 16 x 16 | |
| 馬達 | 主軸馬達 | KW | 3.75 |
| X軸馬達 | KW | 0.6 | |
| Z 軸馬達 | KW | 0.6 | |
| 油壓幫浦 | HP | 1 | |
| 潤滑油幫浦 | W | 6 | |
| 切削液馬達 | KW | 0.2 | |
| 機械尺寸 | 長度 | mm | 1800 |
| 寬度 | mm | 1740 | |
| 高度 | mm | 1600 | |
| 淨重 | kgs | 2500 | |
| 毛重 | kgs | 3000 | |
規格若經修改,恕不另行通知。
標準配備
- 全密外罩
- 冷卻系統
- 電控冷氣機
- 操作面板
- 工具箱
- 氣/油壓系統
- 警示燈
- 照明燈
- 排屑機
- 鐵屑車
- 車刀頭
- 強力油壓夾
- 夾頭
- 筒夾
- 控制器
- 尾座
- 動力刀塔
- 自動送料系統
