FC-TC10

獨特設計 雙主軸.雙刀塔
雙主軸.雙刀塔
規格將兩部獨立的車床合而為一;搭配使用兩套數控系統,既可個別操作,亦可聯合作業,完成另一半的加工流程。
降低成本使用上與一般運用兩部車床一,樣但是更可節省佔地面積、雇用人員,以及搬運與運轉的時間。
選配機械手為自動送收料系統,更是達到完全自動化與減少人員聘任的最佳選擇。

隨著刀鋒接近夾頭,增大剛性,產生高剛性、高耐振性,實現高精度加工。
| 型 號 | FC-TC10 | ||
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大加工直徑 | Ø mm | 25~250 |
| 主軸 | 主軸數 | unit | 2 |
| 主軸鼻端 | unit | A2-8 | |
| 最高轉速 | rpm | 3000 | |
| 夾頭 | Øm/m | Ø 10 | |
| 副主軸 | unit | - | |
| 主軸通孔徑 | Ømm | 75 | |
| 棒材通孔 | Ømm | 61 | |
| 進給速度 | X,Y,(Z) 軸快速移動 | M/min. | 15 / 20 |
| 行程 | X1 軸行程 | mm | 170 |
| X2 軸行程 | mm | 170 | |
| Z1 軸行程 | mm | 170 | |
| Z2 軸行程 | mm | 170 | |
| 副主軸行程 | mm | - | |
| 刀塔 | 刀塔數 | unit | 2 |
| 刀塔型式 | servo | V10-st | |
| 外徑刀具 | □mm | 25 x 25 | |
| 內徑刀具 | Ømm | 40 | |
| 馬達 | 主軸馬達 | KW | 15 x 2 |
| 副主軸馬達 | KW | - | |
| X軸馬達 | KW | 1.6 x 2 | |
| Z 軸馬達 | KW | 3.0 x 2 | |
| 油壓幫浦 | HP | 3 | |
| 潤滑油幫浦 | W | 25W x 2 | |
| 切削液馬達 | KW | 1 | |
| 機械尺寸 | 長 度 | mm | 4400 |
| 寬 度 | mm | 2580 | |
| 高度 | mm | 2970 | |
| 淨重 | kgs | 7500 | |
| 毛 重 | kgs | 8500 | |
規格若經修改,恕不另行通知。
標準配備
- 全密外罩
- 冷卻系統
- 電控冷氣機
- 操作面板
- 工具箱
- 氣/油壓系統
- 警示燈
- 照明燈
- 排屑機
- 夾頭
- 夾頭延長套筒
- 筒夾
- 自動送收料糸統
- 油霧回收機
- 控制器
