FC-TF10/TP10 刀塔式

雙系統設計 單主軸.雙刀塔
特性採單主軸、雙刀塔、雙系統設計, 雙端同時可做相同或不同加工。
心軸類、管類兩端內外徑同時加工,同心度與效益極高。
非對稱或異型工件,可依需求設計自動進退料系統。
可依個別工件需求訂製特殊主軸頭。
| 型 號 | FC-TF10 | ||
|---|---|---|---|
| 主軸 | 主軸數 | Unit | 1 |
| 最高轉速 | rpm | 4000 | |
| 進給速度 | X,Y,(Z) 軸快速移動 | M/min. | 12 |
| 行程 | X1 軸行程 | mm | 100 |
| X2 軸行程 | mm | 100 | |
| Z1 軸行程 | mm | 220 | |
| Z2 軸行程 | mm | 220 | |
| Y1 軸行程 | mm | - | |
| Y2 軸行程 | mm | - | |
| 刀塔 | 刀塔數 | unit | 2 |
| 刀塔型式 | servo | V8-st. | |
| 外徑刀具 | □mm | 220 | |
| 內徑刀具 | Ømm | 25 | |
| 馬達 | 主軸馬達 | KW | 7.5 |
| X軸馬達 | KW | 1 | |
| Z軸馬達 | KW | 1 | |
| 油壓幫浦 | HP | 2 | |
| 潤滑油幫浦 | W | 12 | |
| 切削液馬達 | KW | 0.75 | |
| 機械尺寸 | 長度 | mm | 4030 |
| 寬度 | mm | 1920 | |
| 高度 | mm | 1980 | |
| 淨重 | kgs | 5000 | |
| 毛重 | kgs | 5500 | |
規格若經修改,恕不另行通知。
標準配備
- 全密外罩
- 冷卻系統
- 電控冷氣機
- 操作面板
- 工具箱
- 氣/油壓系統
- 警示燈
- 照明燈
- 排屑機
- 夾頭
- 夾頭延長套筒
- 動力刀塔
- 筒夾
- 自動送收料糸統
- 油霧回收機
- 控制器
- 尾座
